I limiti del tasso alcolemico e le relative sanzioni variano notevolmente da Paese a Paese: si passa dalla tolleranza zero adottata da molte nazioni dell'Europa orientale a tassi più permissivi, fermo restando che quasi ovunque vigono regole molto più rigide per neopatentati e conducenti professionali.
In Italia, il limite generale del tasso alcolemico per i guidatori ordinari ed esperti è di 0,5 g/litro.
A differenza di quanto spesso si crede, in Italia non esiste un solo limite. Per determinate categorie vige la tolleranza zero (0,0 g/l):
Le sanzioni sono scaglionate in base alla quantità di alcol rilevata nel sangue:
Con le recenti modifiche al Codice della Strada, chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 g/l ha l'obbligo di installare sul veicolo il dispositivo Alcolock (indicato sulla patente col codice 69), che impedisce l'avviamento del motore se rileva alcol nel fiato.
Di seguito trovate la panoramica completa e corretta dei limiti del tasso alcolemico e delle sanzioni principali nei Paesi dell'Unione Europea ed extra-UE.
| PAESE | TASSO ALC. (g/l) | CATEGORIE SPECIALI (Neop. / Prof.) | SANZIONI PRINCIPALI |
| Austria | 0,5 | 0,1 per neopatentati e professionisti | Multa; sospensione/revoca della patente per tassi > 0,8 g/l |
| Belgio | 0,5 | 0,2 per i conducenti professionali | Multa da 125 a 2.500 €; fermo veicolo o sospensione della patente |
| Croazia | 0,5 | 0,0 per neopatentati (under 24) e professionisti | Multa, sospensione della patente, eventuale arresto |
| Francia | 0,5 | 0,2 per neopatentati (primi 3 anni) e autisti di autobus/autocarri | Multa da 135 a 4.500 €, decurtazione punti e ritiro della patente |
| Germania | 0,5 (stesso limite per stranieri) | 0,0 per neopatentati (under 21 o nei primi 2 anni di patente) e professionisti | Multa; con tasso > 1,1 g/l scatta il reato penale |
| Grecia | 0,5 | 0,2 per neopatentati, guidatori di moto e professionisti | Multa da 78 a 624,50 €; arresto con tasso > 0,6 g/l |
| Irlanda | 0,5 | 0,2 per neopatentati e professionisti | Multa, sospensione della patente e pena detentiva |
| Italia | 0,5 | 0,0 per neopatentati (primi 3 anni), under 21 e professionisti | Multa fino a 6.000 €, sospensione/revoca patente, arresto e obbligo Alcolock |
| Lussemburgo | 0,5 | 0,2 per neopatentati e professionisti | Multa da 25 a 1.250 € e sospensione della patente |
| Malta | 0,8 | 0,2 per neopatentati e professionisti | Multa, arresto fino a 3 mesi e sospensione della patente |
| Paesi Bassi | 0,5 | 0,2 per i neopatentati | Multa e sospensione della patente |
| Portogallo | 0,5 | 0,2 per neopatentati e professionisti | Multa da 250 a 2.500 € e sospensione della patente |
| Slovenia | 0,5 | 0,0 per neopatentati e professionisti | Multa da 126 a oltre 1.200 € e sospensione della patente |
| Spagna | 0,5 | 0,3 per neopatentati e professionisti; 0,0 per minorenni | Multa da 300 a 1.000 €, sospensione patente e sanzioni penali |
| PAESE | TASSO ALCOLEMICO GENERALE (g/l) | CATEGORIE SPECIALI | SANZIONI PRINCIPALI |
| Bulgaria | 0,5 | 0,5 | Multa e ritiro della patente; sanzioni penali per tassi elevati |
| Cechia | 0,0 | 0,0 (Tolleranza zero) | Multa da 80 a 600 €, ritiro patente fino a 2 anni o arresto |
| Cipro | 0,5 | 0,2 per neopatentati e professionisti | Multa e sospensione della patente |
| Danimarca | 0,5 | 0,5 | Multa proporzionata al reddito e sospensione/ritiro della patente |
| Estonia | 0,0 | 0,0 (Tolleranza zero) | Multa, sospensione della patente e pena detentiva |
| Finlandia | 0,5 | 0,5 | Multa commisurata al reddito e sospensione della patente |
| Lettonia | 0,5 | 0,2 per chi possiede la patente da meno di 2 anni | Multa e sospensione patente; sanzioni penali con tasso > 1,5 g/l |
| Lituania | 0,4 | 0,0 per neopatentati, motociclisti e professionisti | Multa da 290 a 430 € e sospensione patente da 1 a 18 mesi |
| Polonia | 0,2 | 0,2 | Multa e sospensione patente; sopra 0,5 g/l è reato penale (fino a 2 anni di carcere) |
| Romania | 0,0 | 0,0 (Tolleranza zero) | Multa e sospensione della patente; reato penale con tasso > 0,8 g/l |
| Slovacchia | 0,0 | 0,0 (Tolleranza zero) | Multa fino a 1.300 € e ritiro della patente fino a 2 anni |
| Svezia | 0,2 | 0,2 | Multa proporzionale al reddito e sospensione della patente; arresto sopra 1,0 g/l |
| Ucraina | 0,0 | 0,0 (Tolleranza zero) | Multa, ritiro della patente e pena detentiva |
| Ungheria | 0,0 | 0,0 (Tolleranza zero) | Multa e sospensione della patente; sanzioni penali con tasso > 0,8 g/l |
| PAESE | TASSO ALCOLEMICO GENERALE (g/l) | CATEGORIE SPECIALI | SANZIONI PRINCIPALI |
| Albania | 0,5 | 0,0 per neopatentati | Multa e sospensione patente; fino a 60 giorni di carcere per tassi > 2,0 g/l |
| Armenia | 0,4 | 0,4 | Multa e sospensione della patente |
| Bielorussia | 0,0 | 0,0 (Tolleranza zero) | Multa elevata, ritiro della patente e arresto |
| Bosnia Erzegovina | 0,3 | 0,0 per neopatentati e professionisti | Multa e sospensione della patente |
| Georgia | 0,3 | 0,3 | Multa a partire da 60 €, pene superiori con aggravanti |
| Islanda | 0,2 | 0,2 | Multa e sospensione della patente da 1 mese a definitiva |
| Liechtenstein | 0,8 | 0,8 | Multa e sospensione della patente |
| Macedonia del Nord | 0,5 | 0,0 per neopatentati e professionisti | Multa da 65 a 200 € o arresto fino a 30 giorni |
| Moldavia | 0,3 | 0,0 per professionisti | Multa, ritiro della patente e sanzioni penali per superamenti gravi |
| Montenegro | 0,3 | 0,0 per neopatentati e professionisti | Multa e sospensione patente; arresto per valori elevati |
| Norvegia | 0,2 | 0,2 | Multa commisurata al reddito, ritiro patente e arresto |
| Regno Unito | 0,8 (Inghilterra, Galles, N.I.) / 0,5 (Scozia) | 0,8 / 0,5 | Multa fino a 2.500 £, divieto di guida e arresto |
| Russia | 0,3 | 0,3 | Multa e sospensione della patente |
| Serbia | 0,2 | 0,0 per neopatentati e professionisti | Multa, sospensione patente o pena detentiva |
| Svizzera | 0,5 | 0,1 per neopatentati e professionisti | Multa, sospensione della patente o arresto |
| Turchia | 0,5 | 0,0 per veicoli commerciali o con rimorchio | Multa e sospensione della patente |



















