Era scontato che la Mercedes fosse la scuderia favorita, ma la vera sorpresa è stata la competitività della Ferrari sul passo gara. George Russell ha conquistato la prima Sprint Race di questa stagione 2026, ma le due Rosse di Leclerc e Hamilton gli sono arrivate subito alle spalle, piazzandosi al secondo e terzo posto.
Sebbene il divario tra la vetta e la Ferrari sia ancora evidente, gli ingegneri di Maranello hanno chiaramente azzeccato il progetto, soprattutto considerando che il resto del gruppo è stato letteralmente annichilito. Subito dietro al duopolio Mercedes-Ferrari, la McLaren si conferma la terza forza in griglia.

Fa invece molto rumore la profonda crisi della Red Bull: Max Verstappen, che ha dovuto battagliare con il compagno di squadra Hadjar, ha tagliato il traguardo solo nono, restando clamorosamente fuori dalla zona punti.
Al via, la Ferrari SF-26 si conferma un'arma letale: lo scatto da fermo è talmente bruciante da ricordare il "funghetto" turbo di Mario Kart. Allo spegnimento dei semafori, le due monoposto del Cavallino sono letteralmente decollate, mettendosi subito negli scarichi di Russell.

Sfruttando sapientemente la gestione dell'energia, Hamilton è riuscito a sorpassare a più riprese l'attuale leader del Mondiale. Tuttavia, nel corso del settimo giro, il britannico della Mercedes ha rotto gli indugi e si è ripreso definitivamente il comando. Hamilton, andato un po' in crisi con il degrado delle gomme, ha poi dovuto cedere il passo anche al compagno di squadra Leclerc.
Domenica in salita ma ricca di carattere per Kimi Antonelli. Il talento della Mercedes ha confermato anche in questo GP la sua competitività, ma la sua corsa è stata macchiata da troppi contrattempi. Un problema al turbo unito a uno stacco frizione imperfetto lo hanno penalizzato fin dai primi metri.

A complicare ulteriormente i piani è arrivata una penalità, comminatagli in seguito a un contatto con la Red Bull di Hadjar. Pur dovendo fare i conti con tutte queste avversità, Antonelli ha messo a segno un'ottima rimonta, riuscendo comunque a strappare il quinto posto, appena dietro alla McLaren di Lando Norris.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0.674s | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +2.554s | 6 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | +4.433s | 5 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +5.688s | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6.809s | 3 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +10.900s | 2 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +11.271s | 1 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +11.619s | 0 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +13.887s | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +14.780s | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +15.753s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +15.858s | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +16.393s | 0 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +16.430s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +20.014s | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21.599s | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21.971s | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +28.241s | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | DNF | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | DNF | 0 |
Domenica 15 marzo



