LECLERC PENALIZZATO, PARTE 12° - Sarà Sergio Perez su Red Bull a partire in pole position nel Gp dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1. Al secondo posto Leclerc, ma partirà dodicesimo a causa della penalizzazione per il cambio della centralina. Terzo posto per Alonso (Aston Martin), che, approfittando della penalità del ferrarista, partirà secondo. Alle sue spalle Russell (Mercedes) e l’altra Ferrari di Sainz, che precede Stroll (Aston Martin), Ocon (Alpine), Hamilton (Mercedes), Piastri (McLaren), Gasly (Alpine) e Hulkenberg (Haas). Perez conquista così la sua seconda pole in carriera approfittando della debacle della monoposto di Verstappen, che non ha fatto segnare alcun tempo in Q2, pertanto partirà quindicesimo.
NELLA Q1 - Nella Q1 Verstappen ha fatto sentire la sua “voce”, chiudendo al primo posto, e precedendo il compagno di squadra Perez, secondo con mezzo secondo di distacco. Questi i piloti eliminati Q1: Tsunoda (AlphaTauri), Albon (Williams), De Vries (AlphaTauri), Norris (McLaren) e Sargeant (Williams).
NELLA Q2 - La Q2 è stata caratterizza dal problema al cambio per Max Verstappen, rientrato ai box senza aver fatto segnare un tempo significativo. Ci ha quindi pensato Perez a far segnare il miglior tempo, chiudendo la Q2 al comando. Da segnalare la grande prestazione del debuttante Oscar Piastri, che porta la sua McLaren in Q3 per la prima volta. Questi i piloti eliminati nella Q2: Hulkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas, Verstappen.
GLI ORARI IN TV - Domenica 19 marzo alle ore 18 è fissata la partenza della gara, trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8 a partire dalla 21:30.
I TEMPI DELLE QUALIFICHE
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 | 18 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 | 19 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 | 18 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 | 21 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 | 24 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 | 20 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 | 24 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 | 21 |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 | 23 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 | 23 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.547 | 1:29.451 | 18 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.654 | 1:29.461 | 18 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.744 | 1:29.634 | 17 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.929 | 1:29.668 | 18 | |
15 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.761 | 1:49.953 | 6 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.939 | 10 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.994 | 9 | ||
18 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.244 | 10 | ||
19 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.447 | 4 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 2:08.510 | 8 |
Nota - Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia partirà 12°.