Le tensioni in Medio Oriente e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz hanno fatto impennare i prezzi dei carburanti. Come conseguenza del rincaro del petrolio, che da ormai un paio di mesi ha quotazioni intorno ai 100 dollari al barile, benzina e diesel hanno registrato forti rincari un po’ in tutto il mondo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: chiunque abbia fatto rifornimento negli ultimi tempi avrà notato che il costo del pieno è salito parecchio, anche di oltre dieci euro.
Alcuni governi sono intervenuti: in Italia, l’esecutivo ha inizialmente tagliato le accise di circa 25 centesimi sia per la “verde” che per il gasolio, mentre dal primo maggio, confermato il taglio intero solo per il diesel, riducendo lo sconto per la benzina a soli 6 centesimi. Ma come si posizionano i prezzi dei carburanti in Italia paragonandoli a quelli del resto del mondo?
Il panorama mondiale dei carburanti, sintetizzato dall’elaborazione fornita dal sito GlobalPetrolPrices.com sulla base dei prezzi comunicati dai ministeri dei vari Paesi e aggiornato al 4 maggio, continua a mostrare divari abissali tra le diverse nazioni. Sebbene tutti i Paesi abbiano accesso ai medesimi prezzi del petrolio sui mercati internazionali, le scelte fiscali interne (tasse e sussidi) creano differenze sostanziali nel prezzo finale alla pompa. La regola generale vede le nazioni più ricche tassare maggiormente i carburanti, mentre quelle più povere e i Paesi produttori tendono a sussidiarli. Ma ci sono delle eccezioni.
Il 4 maggio 2026, il prezzo medio della benzina nel mondo è di 1,29 euro al litro. Nonostante il taglio delle accise, l’Italia in questo caso si posiziona tra i 20 Paesi peggiori, con un prezzo medio di 1,920 euro al litro, seguita da diverse nazioni europee, tra cui anche Francia e Germania, dove un litro di verde costa più di due euro.
In Europa, le nazioni dove la benzina è più cara sono i Paesi Bassi (2,339 euro/litro) e la Danimarca (2,389 euro/litro). Ma c’è anche chi sta peggio: se già la soglia dei 2 euro al litro sembra pesante per il portafogli, in Malawi e a Hong Kong si supera (e non di poco) la barriera dei 3 euro al litro: nel paese dell’Africa orientale un litro di benzina costa 3,275 euro, mentre nel territorio autonomo a sud-est della Cina arriva addirittura a 3,551 euro.
| PAESE | PREZZO BENZINA (euro/litro il 4/5/2026) |
| Libya | 0,02 |
| Iran | 0,024 |
| Venezuela | 0,03 |
| Angola | 0,279 |
| Kuwait | 0,291 |
| Algeria | 0,303 |
| Turkmenistan | 0,367 |
| Egypt | 0,383 |
| Qatar | 0,491 |
| Saudi Arabia | 0,531 |
| Oman | 0,532 |
| Kazakhstan | 0,546 |
| Iraq | 0,555 |
| Azerbaijan | 0,578 |
| Sudan | 0,599 |
| Indonesia | 0,609 |
| Bahrain | 0,609 |
| Ecuador | 0,683 |
| Tunisia | 0,74 |
| Niger | 0,76 |
| Nigeria | 0,761 |
| Russia | 0,768 |
| Ethiopia | 0,774 |
| Vietnam | 0,794 |
| Belarus | 0,806 |
| UAE | 0,826 |
| Kyrgyzstan | 0,831 |
| Guyana | 0,851 |
| Malaysia | 0,857 |
| Bolivia | 0,862 |
| Syria | 0,878 |
| Maldives | 0,886 |
| Afghanistan | 0,89 |
| Gabon | 0,906 |
| India | 0,909 |
| Taiwan | 0,918 |
| Japan | 0,919 |
| Bhutan | 0,924 |
| Uzbekistan | 0,956 |
| Colombia | 0,961 |
| Liberia | 0,974 |
| DR Congo | 0,975 |
| Bangladesh | 0,975 |
| Trinidad & Tobago | 0,978 |
| Paraguay | 1,015 |
| Togo | 1,036 |
| El Salvador | 1,047 |
| Madagascar | 1,047 |
| Lebanon | 1,066 |
| USA | 1,075 |
| Panama | 1,087 |
| Dominica | 1,092 |
| Philippines | 1,095 |
| Suriname | 1,103 |
| Benin | 1,104 |
| Cuba | 1,107 |
| Saint Lucia | 1,114 |
| Mozambique | 1,118 |
| Namibia | 1,133 |
| China | 1,137 |
| Nicaragua | 1,138 |
| Australia | 1,142 |
| Puerto Rico | 1,144 |
| Swaziland | 1,146 |
| Burundi | 1,15 |
| Brazil | 1,151 |
| Honduras | 1,157 |
| Guinea | 1,169 |
| Mauritius | 1,171 |
| Aruba | 1,178 |
| Georgia | 1,179 |
| Grenada | 1,183 |
| Uganda | 1,187 |
| Costa Rica | 1,188 |
| Dom. Rep. | 1,191 |
| Lesotho | 1,195 |
| Curacao | 1,196 |
| Ghana | 1,203 |
| Turkey | 1,209 |
| Nepal | 1,217 |
| Fiji | 1,219 |
| Pakistan | 1,227 |
| Zambia | 1,23 |
| Jamaica | 1,248 |
| Ivory Coast | 1,249 |
| Bahamas | 1,251 |
| Haiti | 1,251 |
| Guatemala | 1,254 |
| Tanzania | 1,255 |
| Sri Lanka | 1,256 |
| Armenia | 1,27 |
| Burma | 1,271 |
| Argentina | 1,275 |
| Cameroon | 1,28 |
| Botswana | 1,291 |
| Burkina Faso | 1,295 |
| Kenya | 1,301 |
| Mongolia | 1,303 |
| South Korea | 1,305 |
| Canada | 1,316 |
| Seychelles | 1,322 |
| Morocco | 1,333 |
| Mali | 1,333 |
| Malta | 1,34 |
| South Africa | 1,344 |
| Cambodia | 1,353 |
| Cape Verde | 1,365 |
| N. Maced. | 1,379 |
| Mexico | 1,384 |
| Senegal | 1,401 |
| Thailand | 1,41 |
| Peru | 1,432 |
| Chile | 1,436 |
| Cayman Islands | 1,438 |
| Poland | 1,441 |
| Ukraine | 1,456 |
| Bulgaria | 1,477 |
| Bosnia & Herz. | 1,498 |
| Moldova | 1,509 |
| Laos | 1,515 |
| Sierra Leone | 1,521 |
| Iceland | 1,539 |
| San Marino | 1,544 |
| Spain | 1,546 |
| Cyprus | 1,55 |
| Jordan | 1,58 |
| Andorra | 1,584 |
| Barbados | 1,584 |
| C. Afr. Rep. | 1,599 |
| Montenegro | 1,61 |
| Serbia | 1,627 |
| Hungary | 1,646 |
| Belize | 1,65 |
| Czech Republic | 1,681 |
| Slovenia | 1,683 |
| Slovakia | 1,688 |
| Croatia | 1,692 |
| Rwanda | 1,718 |
| Lithuania | 1,731 |
| Wallis and Futuna | 1,739 |
| New Zealand | 1,745 |
| Romania | 1,746 |
| Sweden | 1,749 |
| Zimbabwe | 1,779 |
| Latvia | 1,782 |
| Austria | 1,793 |
| UK | 1,818 |
| Ireland | 1,819 |
| Luxembourg | 1,846 |
| Estonia | 1,857 |
| Uruguay | 1,874 |
| Italy | 1,92 |
| Belgium | 1,935 |
| Mayotte | 1,98 |
| Norway | 1,98 |
| Portugal | 1,99 |
| France | 2,008 |
| Germany | 2,011 |
| Monaco | 2,02 |
| Liechtenstein | 2,031 |
| Finland | 2,038 |
| Singapore | 2,068 |
| Switzerland | 2,078 |
| Albania | 2,081 |
| Greece | 2,082 |
| Netherlands | 2,339 |
| Denmark | 2,389 |
| Israel | 2,42 |
| Malawi | 3,275 |
| Hong Kong | 3,551 |
Completamente diversa la situazione di altri Paesi del mondo, in particolare quelli produttori di petrolio. In Libia (0,020 euro/litro), Iran (0,024 euro/litro) e Venezuela (0,030 euro/litro), la benzina viene quasi regalata: c’è da dire che i governi di queste nazioni non aggiornano frequentemente i dati sui prezzi, quindi la situazione attuale potrebbe essere leggermente diversa. Tra le nazioni che aggiornano settimanalmente la loro situazione c’è il Kuwait, dove la verde costa 0,291 euro al litro, e l’Algeria, con una media di 0,303 euro al litro. Il Paese industrializzato dove la benzina costa meno è il Giappone: qui un litro viene venduto a 0,919 euro al litro.
L’andamento è simile anche per il diesel, che ha subito ancora più della benzina i riflessi delle tensioni mediorientali e che vede un prezzo medio globale di 1,35 euro al litro: anche in questo caso l’Italia si guadagna una posto tra le peggiori venti della classifica, con 2.052 euro al litro. Paesi Bassi (2,311 euro/litro) e Danimarca (2,456 euro/litro) si confermano le nazioni europee in cui è meno conveniente fare il pieno, ma tra loro nel caso del gasolio c’è anche la Svizzera, con 2,356 euro al litro. È affare da ricchi riempire il serbatoio di diesel in Malawi, dove un litro costa 3,282 euro, e ancor di più a Hong Kong, sopra di poco i 4 euro al litro.
| PAESE | PREZZO GASOLIO (euro/litro il 4/5/2026) |
| Venezuela | 0,004 |
| Iran | 0,005 |
| Libya | 0,02 |
| Algeria | 0,2 |
| Turkmenistan | 0,244 |
| Kuwait | 0,319 |
| Egypt | 0,327 |
| Angola | 0,373 |
| Saudi Arabia | 0,408 |
| Qatar | 0,479 |
| Bahrain | 0,518 |
| Azerbaijan | 0,553 |
| Trinidad & Tobago | 0,556 |
| Sudan | 0,561 |
| Oman | 0,574 |
| Kazakhstan | 0,613 |
| Tunisia | 0,646 |
| Ecuador | 0,669 |
| Colombia | 0,684 |
| Indonesia | 0,719 |
| Syria | 0,724 |
| Bangladesh | 0,801 |
| Belarus | 0,806 |
| India | 0,814 |
| Afghanistan | 0,836 |
| Taiwan | 0,84 |
| Guyana | 0,859 |
| Japan | 0,861 |
| Kyrgyzstan | 0,872 |
| Russia | 0,872 |
| Gabon | 0,876 |
| Uzbekistan | 0,878 |
| Bhutan | 0,883 |
| Ethiopia | 0,887 |
| Vietnam | 0,915 |
| Dom. Rep. | 0,935 |
| Cuba | 0,937 |
| Niger | 0,941 |
| Jordan | 0,953 |
| Maldives | 0,971 |
| DR Congo | 0,973 |
| El Salvador | 0,987 |
| Madagascar | 0,997 |
| Nicaragua | 1,004 |
| Lebanon | 1,004 |
| China | 1,019 |
| Burkina Faso | 1,028 |
| Ivory Coast | 1,028 |
| Senegal | 1,036 |
| Thailand | 1,048 |
| Togo | 1,059 |
| Costa Rica | 1,062 |
| Mozambique | 1,069 |
| Panama | 1,089 |
| UAE | 1,092 |
| Malaysia | 1,105 |
| Saint Lucia | 1,114 |
| Dominica | 1,117 |
| Burundi | 1,128 |
| Benin | 1,142 |
| Cape Verde | 1,147 |
| Uganda | 1,151 |
| Paraguay | 1,157 |
| Guinea | 1,169 |
| Puerto Rico | 1,17 |
| Aruba | 1,171 |
| Honduras | 1,18 |
| Grenada | 1,183 |
| Ghana | 1,185 |
| Cambodia | 1,204 |
| Philippines | 1,21 |
| Malta | 1,21 |
| Namibia | 1,212 |
| Bolivia | 1,213 |
| Suriname | 1,215 |
| Sri Lanka | 1,224 |
| Brazil | 1,225 |
| Nigeria | 1,226 |
| Pakistan | 1,226 |
| Uruguay | 1,229 |
| Bahamas | 1,231 |
| Curacao | 1,234 |
| Jamaica | 1,249 |
| Tanzania | 1,251 |
| Liberia | 1,255 |
| Cameroon | 1,261 |
| Nepal | 1,262 |
| USA | 1,274 |
| Guatemala | 1,282 |
| Rwanda | 1,289 |
| Swaziland | 1,293 |
| Kenya | 1,296 |
| Mauritius | 1,298 |
| South Korea | 1,302 |
| Barbados | 1,337 |
| Morocco | 1,342 |
| Chile | 1,344 |
| Georgia | 1,344 |
| Turkey | 1,356 |
| Armenia | 1,362 |
| Mexico | 1,37 |
| Seychelles | 1,385 |
| Canada | 1,387 |
| Argentina | 1,392 |
| Mongolia | 1,413 |
| Mali | 1,432 |
| Burma | 1,44 |
| Haiti | 1,467 |
| Australia | 1,468 |
| Fiji | 1,488 |
| Moldova | 1,511 |
| Cayman Islands | 1,512 |
| N. Maced. | 1,517 |
| Zambia | 1,539 |
| Lesotho | 1,565 |
| Botswana | 1,576 |
| Peru | 1,587 |
| Poland | 1,619 |
| Hungary | 1,701 |
| Czech Republic | 1,705 |
| Montenegro | 1,71 |
| Andorra | 1,713 |
| Slovenia | 1,734 |
| South Africa | 1,738 |
| Sierra Leone | 1,738 |
| Spain | 1,741 |
| Bosnia & Herz. | 1,743 |
| Ukraine | 1,746 |
| Bulgaria | 1,767 |
| New Zealand | 1,767 |
| Wallis and Futuna | 1,778 |
| Zimbabwe | 1,787 |
| Slovakia | 1,787 |
| Belize | 1,794 |
| Iceland | 1,803 |
| San Marino | 1,816 |
| Laos | 1,852 |
| Greece | 1,881 |
| Serbia | 1,883 |
| Romania | 1,886 |
| Croatia | 1,886 |
| Cyprus | 1,888 |
| C. Afr. Rep. | 1,904 |
| Estonia | 1,926 |
| Luxembourg | 1,934 |
| Latvia | 1,946 |
| Norway | 1,976 |
| Lithuania | 1,99 |
| Austria | 1,999 |
| Portugal | 2,028 |
| Italy | 2,052 |
| Ireland | 2,053 |
| Sweden | 2,066 |
| Germany | 2,08 |
| Mayotte | 2,15 |
| France | 2,161 |
| Belgium | 2,183 |
| UK | 2,197 |
| Monaco | 2,21 |
| Albania | 2,238 |
| Liechtenstein | 2,26 |
| Finland | 2,298 |
| Israel | 2,298 |
| Netherlands | 2,311 |
| Switzerland | 2,356 |
| Denmark | 2,456 |
| Singapore | 2,792 |
| Malawi | 3,282 |
| Hong Kong | 4,012 |
Venezuela, Iran e Libia si confermano sulla carta le più economiche anche per il gasolio, pur con le cautele di cui abbiamo scritto in precedenza. In Venezuela e Iran non si arriva nemmeno al centesimo di euro al litro, rimanendo rispettivamente a 4 e 5 millesimi di euro al litro: come dire che per fare un rifornimento di 50 litri di diesel, a Caracas si spendono 20 centesimi mentre a Teheran 25. Algeria e Kuwait si confermano anche per il gasolio le nazioni con aggiornamenti settimanali meno care alla pompa: qui un litro di diesel costa rispettivamente 0,200 e 0,319 euro.














































































