Famigliare dalla linea moderna, offre parecchio spazio a passeggeri e bagagli e, in questa versione ibrida, vanta bassi consumi di benzina. Notevole il comfort, favorito dalla dolcezza del cambio automatico a variazione continua di rapporto (che, però, è inadatto alla guida sportiva). Anche se qualche finitura è migliorabile, il prezzo non è esagerato, anche perché il ricco allestimento Lounge offre di serie – fra l’altro – il “clima” bizona, i sedili parzialmente rivestiti in pelle e il sistema di parcheggio semiautomatico.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Motore a benzina | |
| Cilindrata cm3 | 1798 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 73 (99)/5200 |
| Coppia max Nm/giri | 142/4000 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| Motore elettrico | |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 60 (82)/n.d. |
| Coppia max Nm/giri | 207/n.d. |
| Emissione di CO2 grammi/km | 92 |
| No rapporti del cambio | autom. CVT + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 456/176/146 |
| Passo cm | 260 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1425 |
| Capacità bagagliaio litri | 530/1658 |
| Pneumatici (di serie) | 225/45 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| 184,5 km/h | 175 km/h | ||
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,8 | 11,2 secondi | |
| 0-400 metri | 18,2 | 124,3 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,3 | 159 km/h | |
| RIPRESA in D | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 30,4 | 161,4 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 29 | 163,6 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 3,4 | ||
| da 80 a 120 km/h | 8,7 | ||
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 17,9 km/litro | 25,6 km/litro | |
| Fuori città | 18,9 km/litro | 25,6 km/litro | |
| In autostrada | 13,7 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 17,4 km/litro | 25 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,1 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 63,5 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 140 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,1 metri | 11,4 |







































