| Versione | Alimentazione | Prezzo | cilindrata (cm3) |
Potenza (CV/kW) |
Velocità max (km/h) |
Accelerazione (0-100) |
Consumo med. (km/l) |
Emissioni CO2 (g/km) |
Autonomia (km) |
Peso (kg) |
| 1.4 One | Benzina | 17.300 | 1398 | 101/74 | 177 | 14 | 16,7 | 140 | 902 | 1286 |
| 1.4 Elective | Benzina | 18.620 | 1398 | 101/74 | 177 | 14 | 16,7 | 140 | 902 | 1286 |
| 1.4 Design Edition | Benzina | 19.520 | 1398 | 101/74 | 177 | 14 | 16,7 | 140 | 902 | 1286 |
| 1.4 Cosmo | Benzina | 20.120 | 1398 | 101/74 | 177 | 14 | 16,7 | 140 | 902 | 1286 |
| 1.4 Turbo Elective | Benzina | 19.620 | 1364 | 120/88 | 188 | 11,3 | 16,9 | 139 | 913 | 1333 |
| 1.4 Turbo Design Edition | Benzina | 20.520 | 1364 | 120/88 | 188 | 11,3 | 16,9 | 139 | 913 | 1333 |
| 1.4 Turbo Cosmo | Benzina | 21.120 | 1364 | 120/88 | 188 | 11,3 | 16,9 | 139 | 913 | 1333 |
| 1.4 Turbo Elective Start&Stop | Benzina | 19.920 | 1364 | 120/88 | 188 | 11,3 | 18,6 | 127 | 1400 | 1333 |
| 1.4 Turbo Design Edition Start&Stop | Benzina | 20.820 | 1364 | 120/88 | 188 | 11,3 | 18,6 | 127 | 1400 | 1333 |
| 1.4 Turbo Cosmo Start&Stop | Benzina | 21.420 | 1364 | 120/88 | 188 | 11,3 | 18,6 | 127 | 1400 | 1333 |
| 1.4 Turbo Elective automatica | Benzina | 20.620 | 1364 | 120/88 | 185 | 11,9 | 13,9 | 169 | 751 | 1411 |
| 1.4 Turbo Design Edition automatica | Benzina | 21.520 | 1364 | 120/88 | 185 | 11,9 | 13,9 | 169 | 751 | 1411 |
| 1.4 Turbo Cosmo automatica | Benzina | 22.120 | 1364 | 120/88 | 185 | 11,9 | 13,9 | 169 | 751 | 1411 |
| 1.3 CDTI ecoFlex Elective | Gasolio | 20.620 | 1248 | 95/70 | 168 | 13,8 | 22,2 | 119 | 1199 | 1318 |
| 1.3 CDTI ecoFlex Design Edition | Gasolio | 21.520 | 1248 | 95/70 | 168 | 13,8 | 22,2 | 119 | 1199 | 1318 |
| 1.3 CDTI ecoFlex Cosmo | Gasolio | 22.120 | 1248 | 95/70 | 168 | 13,8 | 22,2 | 119 | 1199 | 1318 |
| 1.6 CDTI Elective Start&Stop | Gasolio | 20.920 | 1598 | 95/70 | n.d. | n.d. | 25 | 105 | 1350 | 1428 |
| 1.6 CDTI Design Edition Start&Stop | Gasolio | 21.820 | 1598 | 95/70 | n.d. | n.d. | 25 | 105 | 1350 | 1428 |
| 1.6 CDTI Cosmo Start&Stop | Gasolio | 22.420 | 1598 | 95/70 | n.d. | n.d. | 25 | 105 | 1350 | 1428 |
| 1.6 CDTI Elective Start&Stop | Gasolio | 21.920 | 1598 | 110/81 | 182 | 12,9 | 26,3 | 99 | 1420 | 1428 |
| 1.6 CDTI Design Edition Start&Stop | Gasolio | 22.820 | 1598 | 110/81 | 182 | 12,9 | 26,3 | 99 | 1420 | 1428 |
| 1.6 CDTI Cosmo Start&Stop | Gasolio | 23.420 | 1598 | 110/81 | 182 | 12,9 | 26,3 | 99 | 1420 | 1428 |
| 1.6 CDTI Design Edition Start&Stop | Gasolio | 23.470 | 1598 | 136/100 | 197 | 9,9 | 22,7 | 116 | 1226 | 1443 |
| 1.6 CDTI Cosmo Start&Stop | Gasolio | 24.070 | 1598 | 136/100 | 197 | 9,9 | 22,7 | 116 | 1226 | 1443 |
| 1.7 CDTI Elective Automatica | Gasolio | 22.620 | 1686 | 110/81 | 178 | 12,9 | 16,4 | 160 | 886 | 1443 |
| 1.7 CDTI Design Edition Automatica | Gasolio | 23.520 | 1686 | 110/81 | 178 | 12,9 | 16,4 | 160 | 886 | 1443 |
| 1.7 CDTI Cosmo Automatica | Gasolio | 24.120 | 1686 | 110/81 | 178 | 12,9 | 16,4 | 160 | 886 | 1443 |
| 1.4 Turbo Elective Gpl-Tech | Benzina/Gpl | 20.620 | 1364 | 120/88 | 188 | 11,8 | 13,5 | 121 | 1374 | 1411 |
| 1.4 Turbo Design Edition Gpl-Tech | Benzina/Gpl | 21.520 | 1364 | 120/88 | 188 | 11,8 | 13,5 | 121 | 1374 | 1411 |
| 1.4 Turbo Cosmo Gpl-Tech | Benzina/Gpl | 22.120 | 1364 | 120/88 | 188 | 11,8 | 13,5 | 121 | 1374 | 1411 |




















