Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.094 €/l | 06/05/2025 00:25 |
Benzina (self) | 1.837 €/l | 06/05/2025 00:25 |
Gasolio (servito) | 2.014 €/l | 06/05/2025 10:34 |
Gasolio (self) | 1.757 €/l | 06/05/2025 00:25 |
GPL (servito) | 0.877 €/l | 06/05/2025 10:34 |
Blue Super (self) | 1.987 €/l | 06/05/2025 12:32 |
Blue Diesel (servito) | 2.114 €/l | 06/05/2025 00:25 |
Blue Diesel (self) | 1.857 €/l | 06/05/2025 00:25 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency