Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.187 €/l | 02/05/2025 15:16 |
Benzina (self) | 1.687 €/l | 02/05/2025 15:16 |
Gasolio (servito) | 2.087 €/l | 02/05/2025 15:16 |
Gasolio (self) | 1.587 €/l | 02/05/2025 15:16 |
Metano (servito) | 1.997 €/kg | 02/05/2025 15:16 |
GPL (servito) | 0.737 €/l | 02/05/2025 15:16 |
Supreme Diesel (servito) | 2.357 €/l | 02/05/2025 15:16 |
Supreme Diesel (self) | 1.857 €/l | 02/05/2025 15:16 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency