Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.109 €/l | 09/05/2025 00:24 |
Benzina (self) | 1.899 €/l | 09/05/2025 00:24 |
Gasolio (servito) | 2.009 €/l | 09/05/2025 00:24 |
Gasolio (self) | 1.799 €/l | 09/05/2025 00:24 |
GPL (servito) | 0.869 €/l | 09/05/2025 00:24 |
Blue Super (self) | 1.964 €/l | 09/05/2025 00:24 |
Blue Diesel (servito) | 2.044 €/l | 09/05/2025 00:24 |
Blue Diesel (self) | 1.834 €/l | 09/05/2025 00:24 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency