Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.918 €/l | 02/08/2025 08:50 |
Benzina (self) | 1.698 €/l | 02/08/2025 08:50 |
Gasolio (servito) | 1.848 €/l | 02/08/2025 08:50 |
Gasolio (self) | 1.648 €/l | 02/08/2025 08:50 |
Blue Super (servito) | 2.088 €/l | 02/08/2025 08:50 |
Blue Super (self) | 1.923 €/l | 02/08/2025 08:50 |
Blue Diesel (servito) | 1.968 €/l | 02/08/2025 08:50 |
Blue Diesel (self) | 1.778 €/l | 02/08/2025 08:50 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency