Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.939 €/l | 18/09/2025 06:56 |
Benzina (self) | 1.719 €/l | 18/09/2025 06:56 |
Gasolio (servito) | 1.889 €/l | 18/09/2025 06:56 |
Gasolio (self) | 1.669 €/l | 18/09/2025 06:56 |
Blue Super (servito) | 0.1 €/l | 17/09/2025 07:14 |
Blue Super (self) | 0.1 €/l | 17/09/2025 07:14 |
Blue Diesel (servito) | 1.989 €/l | 18/09/2025 06:56 |
Blue Diesel (self) | 1.769 €/l | 18/09/2025 06:56 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency