Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.879 €/l | 13/10/2025 09:02 |
Benzina (self) | 1.659 €/l | 13/10/2025 09:02 |
Gasolio (servito) | 1.889 €/l | 13/10/2025 09:02 |
Gasolio (self) | 1.669 €/l | 13/10/2025 09:02 |
Metano (servito) | 1.252 €/kg | 12/10/2025 00:22 |
GPL (servito) | 0.629 €/l | 12/10/2025 00:22 |
Blue Diesel (servito) | 1.989 €/l | 13/10/2025 09:02 |
Blue Diesel (self) | 1.769 €/l | 13/10/2025 09:02 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency