
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 1.649 €/l | 02/01/2026 08:06 |
| Benzina (self) | 1.649 €/l | 02/01/2026 08:06 |
| Gasolio (servito) | 1.599 €/l | 02/01/2026 08:06 |
| Gasolio (self) | 1.599 €/l | 02/01/2026 08:06 |
| GPL (servito) | 0.699 €/l | 02/01/2026 08:06 |
| Gasolio speciale (servito) | 1.599 €/l | 02/01/2026 08:06 |
| Gasolio speciale (self) | 1.599 €/l | 02/01/2026 08:06 |
© 2026 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency