Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.959 €/l | 10/08/2025 00:08 |
Benzina (self) | 1.749 €/l | 10/08/2025 00:08 |
Gasolio (servito) | 1.889 €/l | 10/08/2025 00:08 |
Gasolio (self) | 1.679 €/l | 10/08/2025 00:08 |
GPL (servito) | 0.669 €/l | 10/08/2025 00:08 |
Blue Super (servito) | 2.109 €/l | 10/08/2025 00:08 |
Blue Super (self) | 1.899 €/l | 10/08/2025 00:08 |
Blue Diesel (servito) | 1.989 €/l | 10/08/2025 00:08 |
Blue Diesel (self) | 1.779 €/l | 10/08/2025 00:08 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency