
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.257 €/l | 17/12/2025 11:35 |
| Benzina (self) | 1.897 €/l | 17/12/2025 11:35 |
| Gasolio (servito) | 2.157 €/l | 17/12/2025 11:35 |
| Gasolio (self) | 1.797 €/l | 17/12/2025 11:35 |
| Metano (servito) | 1.937 €/kg | 17/12/2025 11:35 |
| GPL (servito) | 0.695 €/l | 17/12/2025 11:35 |
| Blue Diesel (servito) | 2.037 €/l | 20/12/2025 14:00 |
| Blue Diesel (self) | 1.677 €/l | 20/12/2025 14:00 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency