Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.998 €/l | 21/08/2025 10:17 |
Benzina (self) | 1.748 €/l | 21/08/2025 10:17 |
Gasolio (servito) | 1.987 €/l | 21/08/2025 08:27 |
Gasolio (self) | 1.737 €/l | 21/08/2025 08:27 |
GPL (servito) | 0.648 €/l | 21/08/2025 08:27 |
Blue Diesel (servito) | 1.887 €/l | 21/08/2025 08:27 |
Blue Diesel (self) | 1.637 €/l | 21/08/2025 08:27 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency