Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.089 €/l | 03/05/2025 09:38 |
Benzina (self) | 1.699 €/l | 03/05/2025 09:38 |
Gasolio (servito) | 1.967 €/l | 03/05/2025 09:38 |
Gasolio (self) | 1.577 €/l | 03/05/2025 09:38 |
Metano (servito) | 1.937 €/kg | 03/05/2025 09:38 |
GPL (servito) | 0.737 €/l | 03/05/2025 09:38 |
Blue Diesel (servito) | 1.979 €/l | 03/05/2025 09:38 |
Blue Diesel (self) | 1.589 €/l | 03/05/2025 09:38 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency