
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.069 €/l | 10/04/2026 07:46 |
| Benzina (self) | 1.789 €/l | 10/04/2026 07:46 |
| Gasolio (servito) | 2.459 €/l | 10/04/2026 07:46 |
| Gasolio (self) | 2.179 €/l | 10/04/2026 07:46 |
| GPL (servito) | 0.829 €/l | 08/04/2026 23:50 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.559 €/l | 10/04/2026 07:46 |
| Gasolio speciale (self) | 2.279 €/l | 10/04/2026 07:46 |
© 2026 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency