Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.944 €/l | 01/05/2025 07:13 |
Benzina (self) | 1.734 €/l | 01/05/2025 07:13 |
Gasolio (servito) | 1.864 €/l | 01/05/2025 07:13 |
Gasolio (self) | 1.654 €/l | 01/05/2025 07:13 |
Metano (servito) | 1.499 €/kg | 01/05/2025 07:13 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 01/05/2025 07:13 |
Blue Diesel (servito) | 1.964 €/l | 01/05/2025 07:13 |
Blue Diesel (self) | 1.754 €/l | 01/05/2025 07:13 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency