Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.889 €/l | 30/04/2025 06:44 |
Benzina (self) | 1.679 €/l | 30/04/2025 06:44 |
Gasolio (servito) | 1.809 €/l | 30/04/2025 06:44 |
Gasolio (self) | 1.599 €/l | 30/04/2025 06:44 |
Metano (servito) | 1.389 €/kg | 30/04/2025 06:44 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 30/04/2025 06:44 |
Blue Diesel (servito) | 1.909 €/l | 30/04/2025 06:44 |
Blue Diesel (self) | 1.699 €/l | 30/04/2025 06:44 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency