Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.009 €/l | 07/10/2025 00:09 |
Benzina (self) | 1.749 €/l | 07/10/2025 00:09 |
Gasolio (servito) | 1.949 €/l | 07/10/2025 00:09 |
Gasolio (self) | 1.619 €/l | 07/10/2025 00:09 |
Blue Super (servito) | 2.159 €/l | 07/10/2025 00:09 |
Blue Super (self) | 1.899 €/l | 07/10/2025 00:09 |
Blue Diesel (servito) | 2.049 €/l | 07/10/2025 00:09 |
Blue Diesel (self) | 1.719 €/l | 07/10/2025 00:09 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency