

| Nome | Tempelhof Street Circuit |
| Sede | Berlino |
| Tipologia | Circuito cittadino |
| Edizioni disputate | - |
| Giri gara | - |
| Lunghezza circuito | 2,5 Km |
| Numero curve | - |
| Lunghezza gara | - |
| Giro record | 1’10”888 |
| Detentore record | Felix Rosenqvist (Mahindra) nella stagione 2016/2017 |

Il nono round della Formula E 2017-2018 si corre su un circuito ricavato dal vecchio aeroporto di Tempelhof. Nella stagione scorsa, il round tedesco ospitò una doppia tappa del campionato. I due vincitori furono Buemi e Rosenqvist, rispettivamente in gara 1 e in gara 2.