

| Numero di gara | 48 |
| Data di nascita | 12 gennaio 1987 |
| Nazione | Svizzera |
| Luogo di nascita | Ginevra |
| Esordio | 2017-18 |
| Presenze | 9 |
| Vittorie | 0 |
| Podi | 1 |
| Pole position | - |
| Giri più veloci | - |
| Chilometri corsi | - |
| Giri percorsi al comando | - |
La prima stagione in Formula E non è stata indimenticabile per il pilota svizzero, che dopo una lunga parentesi con le vetture derivate da quelle stradali (in parallelo corre nel campionato turismo tedesco) si è messo alla prova con le monoposto. Il secondo posto nell'ePrix di Hong Kong è stato l'unico acuto, perché altrimenti non è andato oltre la settima posizione.