

| Nome | Brooklyn Circuit |
| Sede | New York |
| Tipologia | Circuito cittadino |
| Edizioni disputate | 5 |
| Giri gara | - |
| Lunghezza circuito | 1,95 Km |
| Numero curve | 14 |
| Lunghezza gara | - |
| Giro record | 1’09”617 |
| Detentore record | Sims (Andretti) nella stagione 2018-2019 |

Il circuito cittadino in origine (nel 2017) era lungo 1953 metri e regala ai piloti la vista della Statua della Libertà. Dal 2018 il tracciato passa a 2374 m di lunghezza e a 14 curve. Anche nel 2022, come da tradizione, ospita due round del campionato.