
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.175 €/l | 25/09/2026 19:08 |
| Benzina (self) | 2.175 €/l | 25/09/2026 19:08 |
| Blue Diesel (servito) | 2.428 €/l | 25/09/2026 19:08 |
| Blue Diesel (self) | 2.428 €/l | 25/09/2026 19:08 |
| Blue Super (servito) | 1.967 €/l | 25/09/2026 19:08 |
| Blue Super (self) | 1.967 €/l | 25/09/2026 19:08 |
| Gasolio (servito) | 2.378 €/l | 25/09/2026 19:08 |
| Gasolio (self) | 2.378 €/l | 25/09/2026 19:08 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl