
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina Plus 98 (self) | 2.299 €/l | 04/11/2026 09:25 |
| GPL (self) | 0.799 €/l | 04/11/2026 09:25 |
| Gasolio Oro Diesel (self) | 2.359 €/l | 04/11/2026 09:25 |
| Benzina Plus 98 (servito) | 2.379 €/l | 04/11/2026 09:25 |
| Gasolio Oro Diesel (servito) | 2.439 €/l | 04/11/2026 09:25 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl