
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.233 €/l | 22/09/2026 21:30 |
| Benzina (self) | 2.083 €/l | 22/09/2026 21:30 |
| Benzina speciale (servito) | 2.333 €/l | 22/09/2026 21:30 |
| Benzina speciale (self) | 2.183 €/l | 22/09/2026 21:30 |
| GPL (servito) | 0.735 €/l | 22/09/2026 21:30 |
| Gasolio (servito) | 2.333 €/l | 22/09/2026 21:30 |
| Gasolio (self) | 2.183 €/l | 22/09/2026 21:30 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.533 €/l | 22/09/2026 21:30 |
| Gasolio speciale (self) | 2.383 €/l | 22/09/2026 21:30 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl