
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.198 €/l | 09/06/2026 07:34 |
| Benzina (self) | 1.998 €/l | 09/06/2026 07:34 |
| Gasolio (servito) | 2.36 €/l | 09/06/2026 07:34 |
| Gasolio (self) | 2.16 €/l | 09/06/2026 07:34 |
| GPL (servito) | 0.899 €/l | 08/06/2026 07:32 |
| Benzina speciale (servito) | 2.398 €/l | 09/06/2026 07:34 |
| Benzina speciale (self) | 2.198 €/l | 09/06/2026 07:34 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.51 €/l | 09/06/2026 07:34 |
| Gasolio speciale (self) | 2.31 €/l | 09/06/2026 07:34 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl