
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.105 €/l | 12/06/2026 23:26 |
| Benzina (self) | 1.875 €/l | 14/06/2026 10:20 |
| Gasolio (servito) | 2.234 €/l | 12/06/2026 23:26 |
| Gasolio (self) | 1.984 €/l | 14/06/2026 10:20 |
| GPL (servito) | 0.762 €/l | 12/06/2026 23:26 |
| Blue Super (servito) | 2.109 €/l | 12/06/2026 23:26 |
| Blue Super (self) | 1.889 €/l | 12/06/2026 23:26 |
| Blue Diesel (servito) | 2.334 €/l | 12/06/2026 23:26 |
| Blue Diesel (self) | 2.084 €/l | 14/06/2026 10:20 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl