
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.16 €/l | 12/11/2026 10:34 |
| Blue Diesel (servito) | 2.52 €/l | 12/11/2026 10:34 |
| Gasolio (self) | 2.2 €/l | 12/11/2026 10:34 |
| Benzina (self) | 1.94 €/l | 12/11/2026 10:34 |
| Blue Diesel (self) | 2.3 €/l | 12/11/2026 10:34 |
| Gasolio (servito) | 2.42 €/l | 12/11/2026 10:34 |
| Blue Super (servito) | 2.109 €/l | 12/11/2026 10:34 |
| Blue Super (self) | 1.889 €/l | 12/11/2026 10:34 |
| GPL (servito) | 0.829 €/l | 12/11/2026 10:34 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl