Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.084 €/l | 07/05/2025 00:24 |
Benzina (self) | 1.834 €/l | 07/05/2025 00:24 |
Gasolio (servito) | 2.004 €/l | 07/05/2025 00:24 |
Gasolio (self) | 1.754 €/l | 07/05/2025 00:24 |
Metano (servito) | 1.505 €/kg | 07/05/2025 00:24 |
GPL (servito) | 0.829 €/l | 08/05/2025 06:06 |
Blue Super (servito) | 2.234 €/l | 07/05/2025 00:24 |
Blue Diesel (servito) | 2.104 €/l | 07/05/2025 00:24 |
Blue Diesel (self) | 1.854 €/l | 07/05/2025 00:24 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency