
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Blue Diesel (servito) | 2.525 €/l | 16/11/2026 21:38 |
| Gasolio (self) | 2.205 €/l | 16/11/2026 21:38 |
| Blue Super (self) | 2.09 €/l | 16/11/2026 21:38 |
| Benzina (self) | 1.94 €/l | 16/11/2026 21:38 |
| Blue Diesel (self) | 2.305 €/l | 16/11/2026 21:38 |
| Benzina (servito) | 2.165 €/l | 16/11/2026 21:38 |
| Gasolio (servito) | 2.425 €/l | 16/11/2026 21:38 |
| GPL (servito) | 0.789 €/l | 16/11/2026 21:38 |
| Blue Super (servito) | 2.315 €/l | 16/11/2026 21:38 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl