
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.349 €/l | 24/09/2026 07:44 |
| Benzina (self) | 2.124 €/l | 24/09/2026 07:44 |
| Gasolio (servito) | 2.539 €/l | 24/09/2026 07:44 |
| Gasolio (self) | 2.314 €/l | 24/09/2026 07:44 |
| Blue Super (servito) | 2.499 €/l | 24/09/2026 07:44 |
| Blue Super (self) | 2.274 €/l | 24/09/2026 07:44 |
| Blue Diesel (servito) | 2.639 €/l | 24/09/2026 07:44 |
| Blue Diesel (self) | 2.414 €/l | 24/09/2026 07:44 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl