
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.104 €/l | 11/06/2026 07:38 |
| Benzina (self) | 1.884 €/l | 11/06/2026 07:38 |
| Gasolio (servito) | 2.234 €/l | 11/06/2026 07:38 |
| Gasolio (self) | 2.024 €/l | 11/06/2026 07:38 |
| GPL (servito) | 0.822 €/l | 11/06/2026 23:41 |
| Blue Super (servito) | 2.072 €/l | 11/06/2026 23:41 |
| Blue Super (self) | 1.862 €/l | 11/06/2026 23:41 |
| Blue Diesel (servito) | 2.244 €/l | 11/06/2026 07:38 |
| Blue Diesel (self) | 2.124 €/l | 11/06/2026 07:38 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl