
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (self) | 2.005 €/l | 13/11/2026 09:19 |
| Blue Diesel (self) | 2.315 €/l | 13/11/2026 09:19 |
| Blue Super (servito) | 2.155 €/l | 13/11/2026 09:19 |
| Gasolio (servito) | 2.215 €/l | 13/11/2026 09:19 |
| Benzina (servito) | 2.005 €/l | 13/11/2026 09:19 |
| Blue Diesel (servito) | 2.315 €/l | 13/11/2026 09:19 |
| Blue Super (self) | 2.155 €/l | 13/11/2026 09:19 |
| Gasolio (self) | 2.215 €/l | 13/11/2026 09:19 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl