
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.324 €/l | 22/09/2026 06:57 |
| Benzina (self) | 2.114 €/l | 22/09/2026 06:57 |
| Blue Diesel (servito) | 2.634 €/l | 22/09/2026 06:57 |
| Blue Diesel (self) | 2.424 €/l | 22/09/2026 06:57 |
| Blue Super (servito) | 0.1 €/l | 22/09/2026 06:57 |
| Blue Super (self) | 0.1 €/l | 22/09/2026 06:57 |
| GPL (servito) | 0.769 €/l | 22/09/2026 06:57 |
| Gasolio (servito) | 2.534 €/l | 22/09/2026 06:57 |
| Gasolio (self) | 2.324 €/l | 22/09/2026 06:57 |
| Metano (servito) | 0.1 €/kg | 22/09/2026 06:57 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl