Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.934 €/l | 09/05/2025 07:04 |
Benzina (self) | 1.714 €/l | 09/05/2025 07:04 |
Gasolio (servito) | 1.854 €/l | 09/05/2025 07:04 |
Gasolio (self) | 1.634 €/l | 09/05/2025 07:04 |
Metano (servito) | 1.399 €/kg | 09/05/2025 07:04 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 09/05/2025 07:04 |
Blue Diesel (servito) | 1.954 €/l | 09/05/2025 07:04 |
Blue Diesel (self) | 1.734 €/l | 09/05/2025 07:04 |
GNL (servito) | 1.399 €/kg | 09/05/2025 07:04 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency