
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.128 €/l | 24/09/2026 09:23 |
| Benzina (self) | 2.128 €/l | 24/09/2026 09:23 |
| Gasolio (servito) | 2.326 €/l | 24/09/2026 09:23 |
| Gasolio (self) | 2.326 €/l | 24/09/2026 09:23 |
| GPL (servito) | 0.714 €/l | 24/09/2026 09:23 |
| GPL (self) | 0.714 €/l | 24/09/2026 09:23 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl