
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.335 €/l | 12/09/2026 06:35 |
| Benzina (self) | 2.115 €/l | 12/09/2026 06:35 |
| Blue Diesel (servito) | 2.354 €/l | 12/09/2026 06:35 |
| Blue Diesel (self) | 2.124 €/l | 12/09/2026 06:35 |
| GPL (servito) | 0.759 €/l | 12/09/2026 06:35 |
| Gasolio (servito) | 2.444 €/l | 12/09/2026 06:35 |
| Gasolio (self) | 2.224 €/l | 12/09/2026 06:35 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl