
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.108 €/l | 09/06/2026 05:14 |
| Benzina (self) | 1.895 €/l | 09/06/2026 05:14 |
| Gasolio (servito) | 2.237 €/l | 09/06/2026 05:14 |
| Gasolio (self) | 2.024 €/l | 09/06/2026 05:14 |
| Metano (servito) | 1.65 €/kg | 06/06/2026 05:09 |
| GPL (servito) | 0.772 €/l | 09/06/2026 05:14 |
| Blue Super (servito) | 2.258 €/l | 09/06/2026 05:14 |
| Blue Super (self) | 2.045 €/l | 09/06/2026 05:14 |
| Blue Diesel (servito) | 2.337 €/l | 09/06/2026 05:14 |
| Blue Diesel (self) | 2.124 €/l | 09/06/2026 05:14 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl