Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.138 €/l | 07/05/2025 00:25 |
Benzina (self) | 1.799 €/l | 07/05/2025 00:25 |
Gasolio (servito) | 2.098 €/l | 08/05/2025 07:46 |
Gasolio (self) | 1.759 €/l | 08/05/2025 07:46 |
Metano (servito) | 1.465 €/kg | 07/05/2025 00:25 |
GPL (servito) | 0.814 €/l | 08/05/2025 07:46 |
Blue Super (servito) | 2.288 €/l | 08/05/2025 07:46 |
Blue Super (self) | 1.949 €/l | 08/05/2025 07:46 |
Blue Diesel (servito) | 2.208 €/l | 08/05/2025 07:46 |
Blue Diesel (self) | 1.869 €/l | 08/05/2025 07:46 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency