Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.149 €/l | 06/05/2025 00:24 |
Benzina (self) | 1.829 €/l | 06/05/2025 00:24 |
Gasolio (servito) | 2.079 €/l | 06/05/2025 00:24 |
Gasolio (self) | 1.759 €/l | 06/05/2025 00:24 |
Metano (servito) | 1.619 €/kg | 05/05/2025 08:10 |
GPL (servito) | 0.899 €/l | 05/05/2025 08:10 |
Blue Super (servito) | 2.279 €/l | 06/05/2025 00:24 |
Blue Super (self) | 2.069 €/l | 06/05/2025 00:24 |
Blue Diesel (servito) | 2.179 €/l | 06/05/2025 00:24 |
Blue Diesel (self) | 1.949 €/l | 06/05/2025 00:24 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency