
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.409 €/l | 22/08/2026 07:40 |
| Benzina (self) | 2.129 €/l | 22/08/2026 07:40 |
| Blue Diesel (servito) | 2.619 €/l | 22/08/2026 07:40 |
| Blue Diesel (self) | 2.409 €/l | 22/08/2026 07:40 |
| Blue Super (servito) | 2.529 €/l | 22/08/2026 07:40 |
| Blue Super (self) | 2.329 €/l | 22/08/2026 07:40 |
| GPL (servito) | 0.979 €/l | 22/08/2026 07:40 |
| Gasolio (servito) | 2.519 €/l | 22/08/2026 07:40 |
| Gasolio (self) | 2.249 €/l | 22/08/2026 07:40 |
| Metano (servito) | 1.819 €/kg | 22/08/2026 07:40 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl