
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.109 €/l | 06/06/2026 07:48 |
| Benzina (self) | 1.889 €/l | 06/06/2026 07:48 |
| Gasolio (servito) | 2.199 €/l | 06/06/2026 07:48 |
| Gasolio (self) | 1.979 €/l | 06/06/2026 07:48 |
| GPL (servito) | 0.762 €/l | 05/06/2026 23:25 |
| Blue Super (servito) | 2.259 €/l | 06/06/2026 07:48 |
| Blue Super (self) | 2.039 €/l | 06/06/2026 07:48 |
| Blue Diesel (servito) | 2.299 €/l | 06/06/2026 07:48 |
| Blue Diesel (self) | 2.079 €/l | 06/06/2026 07:48 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl