
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.159 €/l | 26/09/2026 22:02 |
| Benzina (self) | 2.159 €/l | 26/09/2026 22:02 |
| Blue Diesel (servito) | 2.51 €/l | 26/09/2026 22:02 |
| Blue Diesel (self) | 2.51 €/l | 26/09/2026 22:02 |
| Blue Super (self) | 2.309 €/l | 26/09/2026 22:02 |
| Gasolio (servito) | 2.41 €/l | 26/09/2026 22:02 |
| Gasolio (self) | 2.41 €/l | 26/09/2026 22:02 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl