
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.354 €/l | 24/09/2026 19:02 |
| Benzina (self) | 2.149 €/l | 24/09/2026 19:02 |
| Gasolio (servito) | 2.554 €/l | 24/09/2026 19:02 |
| Gasolio (self) | 2.349 €/l | 24/09/2026 19:02 |
| Blue Super (servito) | 2.504 €/l | 24/09/2026 19:02 |
| Blue Super (self) | 2.299 €/l | 24/09/2026 19:02 |
| Blue Diesel (servito) | 2.654 €/l | 24/09/2026 19:02 |
| Blue Diesel (self) | 2.449 €/l | 24/09/2026 19:02 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl