
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.445 €/l | 23/09/2026 01:58 |
| Benzina (self) | 2.235 €/l | 23/09/2026 01:58 |
| Blue Diesel (servito) | 2.734 €/l | 23/09/2026 01:58 |
| Blue Diesel (self) | 2.524 €/l | 23/09/2026 01:58 |
| Blue Super (servito) | 2.595 €/l | 23/09/2026 01:58 |
| Blue Super (self) | 2.385 €/l | 23/09/2026 01:58 |
| GPL (servito) | 0.979 €/l | 23/09/2026 01:58 |
| Gasolio (servito) | 2.634 €/l | 23/09/2026 01:58 |
| Gasolio (self) | 2.424 €/l | 23/09/2026 01:58 |
| Metano (servito) | 1.85 €/kg | 23/09/2026 01:58 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl