Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.949 €/l | 02/05/2025 07:28 |
Benzina (self) | 1.739 €/l | 02/05/2025 07:28 |
Gasolio (servito) | 1.824 €/l | 02/05/2025 07:28 |
Gasolio (self) | 1.614 €/l | 02/05/2025 07:28 |
Metano (servito) | 1.539 €/kg | 02/05/2025 07:28 |
GPL (servito) | 0.695 €/l | 02/05/2025 07:28 |
Blue Diesel (servito) | 1.924 €/l | 02/05/2025 07:28 |
Blue Diesel (self) | 1.714 €/l | 02/05/2025 07:28 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency