
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.319 €/l | 20/09/2026 22:00 |
| Benzina (self) | 2.149 €/l | 20/09/2026 22:00 |
| Gasolio (servito) | 2.429 €/l | 20/09/2026 22:00 |
| Gasolio (self) | 2.339 €/l | 20/09/2026 22:00 |
| GPL (servito) | 0.776 €/l | 20/09/2026 22:00 |
| Blue Super (servito) | 2.439 €/l | 20/09/2026 22:00 |
| Blue Super (self) | 2.219 €/l | 20/09/2026 22:00 |
| Blue Diesel (servito) | 2.529 €/l | 20/09/2026 22:00 |
| Blue Diesel (self) | 2.439 €/l | 20/09/2026 22:00 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl