
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.229 €/l | 02/08/2026 08:46 |
| Benzina (self) | 1.999 €/l | 02/08/2026 08:46 |
| Blue Diesel (servito) | 2.399 €/l | 02/08/2026 08:46 |
| Blue Diesel (self) | 2.179 €/l | 02/08/2026 08:46 |
| Blue Super (servito) | 2.379 €/l | 02/08/2026 08:46 |
| Blue Super (self) | 2.159 €/l | 02/08/2026 08:46 |
| GPL (servito) | 0.736 €/l | 02/08/2026 08:46 |
| Gasolio (servito) | 2.299 €/l | 02/08/2026 08:46 |
| Gasolio (self) | 2.079 €/l | 02/08/2026 08:46 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl