
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.219 €/l | 21/05/2026 23:27 |
| Benzina (self) | 2.041 €/l | 21/05/2026 23:27 |
| Gasolio (servito) | 2.296 €/l | 23/05/2026 13:46 |
| Gasolio (self) | 2.118 €/l | 23/05/2026 13:46 |
| GPL (servito) | 0.862 €/l | 22/05/2026 23:19 |
| Blue Super (servito) | 2.369 €/l | 21/05/2026 23:27 |
| Blue Super (self) | 2.191 €/l | 21/05/2026 23:27 |
| Blue Diesel (servito) | 2.396 €/l | 23/05/2026 13:46 |
| Blue Diesel (self) | 2.218 €/l | 23/05/2026 13:46 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl