
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.185 €/l | 10/08/2026 07:28 |
| Benzina (self) | 1.975 €/l | 10/08/2026 07:28 |
| Gasolio (servito) | 2.284 €/l | 10/08/2026 07:28 |
| Gasolio (self) | 2.074 €/l | 10/08/2026 07:28 |
| Metano (servito) | 1.59 €/kg | 10/08/2026 07:28 |
| GPL (servito) | 0.759 €/l | 10/08/2026 07:28 |
| Blue Super (servito) | 2.335 €/l | 10/08/2026 07:28 |
| Blue Super (self) | 2.125 €/l | 10/08/2026 07:28 |
| Blue Diesel (servito) | 2.384 €/l | 10/08/2026 07:28 |
| Blue Diesel (self) | 2.174 €/l | 10/08/2026 07:28 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl