
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.329 €/l | 26/09/2026 07:39 |
| Benzina (self) | 2.119 €/l | 26/09/2026 07:39 |
| Gasolio (servito) | 2.579 €/l | 26/09/2026 07:39 |
| Gasolio (self) | 2.369 €/l | 26/09/2026 07:39 |
| Blue Super (servito) | 2.284 €/l | 26/09/2026 07:39 |
| Blue Super (self) | 2.074 €/l | 26/09/2026 07:39 |
| Blue Diesel (servito) | 2.679 €/l | 26/09/2026 07:39 |
| Blue Diesel (self) | 2.469 €/l | 26/09/2026 07:39 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl